<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobiltelefon ohne Telefon &#8211; beste Waffe gegen Android</title>
	<atom:link href="http://blog.internet-briefing.ch/2008/09/06/mobiltelefon-ohne-telefon-beste-waffe-gegen-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.internet-briefing.ch/2008/09/06/mobiltelefon-ohne-telefon-beste-waffe-gegen-android/</link>
	<description>Beobachtet das Internet - Web 2.0, Ajax, Online Marketing, Usability, Best Practices etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Reto Hartinger</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2008/09/06/mobiltelefon-ohne-telefon-beste-waffe-gegen-android/comment-page-1/#comment-146083</link>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 23:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=979#comment-146083</guid>
		<description>Der iPod Touch ist zu teuer (eigentlich alle iPods). Steve Jobs positioniert ihn ja jetzt als beste moblile Game Plattform. Ein Hieb gegen Nintendo - ob das funktioniert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der iPod Touch ist zu teuer (eigentlich alle iPods). Steve Jobs positioniert ihn ja jetzt als beste moblile Game Plattform. Ein Hieb gegen Nintendo &#8211; ob das funktioniert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Niklaus</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2008/09/06/mobiltelefon-ohne-telefon-beste-waffe-gegen-android/comment-page-1/#comment-144481</link>
		<dc:creator>Daniel Niklaus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=979#comment-144481</guid>
		<description>Apple verkauft rund 20 Millionen iPods in drei Monaten. Im selben Zeitraum gehen etwa 300 Millionen Handys &#252;ber den Ladentisch. Nokia macht davon etwa 120 Millionen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple verkauft rund 20 Millionen iPods in drei Monaten. Im selben Zeitraum gehen etwa 300 Millionen Handys &#252;ber den Ladentisch. Nokia macht davon etwa 120 Millionen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reto Hartinger</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2008/09/06/mobiltelefon-ohne-telefon-beste-waffe-gegen-android/comment-page-1/#comment-144201</link>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=979#comment-144201</guid>
		<description>genau das hatte ich schon einmal, als ich Partner von search.ch war. ich habe einfach die letzten 3 tage suchabfragen in kategorieen eingeteilt. das war die beste marktforschung - wir wussten so genau, was die leute vom internet wirklich erwarteten. gleich nach sex kam kommunikation und danach reisen. wir haben entsprechend auch verk&#228;ufer eingestellt und unsere dienste ausgerichtet. die verlage meinten immer es seien news die interessierten. uebrigens, mit news.search.ch hatten wir dann nochmals ein tool um herauszufinden welche news die leute wirklich interessieren, denn news.search.ch hatte keine redaktion und keine bilder die die auswahl h&#228;tte verf&#228;lschen k&#246;nnen. alles sehr spannend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genau das hatte ich schon einmal, als ich Partner von search.ch war. ich habe einfach die letzten 3 tage suchabfragen in kategorieen eingeteilt. das war die beste marktforschung &#8211; wir wussten so genau, was die leute vom internet wirklich erwarteten. gleich nach sex kam kommunikation und danach reisen. wir haben entsprechend auch verk&#228;ufer eingestellt und unsere dienste ausgerichtet. die verlage meinten immer es seien news die interessierten. uebrigens, mit news.search.ch hatten wir dann nochmals ein tool um herauszufinden welche news die leute wirklich interessieren, denn news.search.ch hatte keine redaktion und keine bilder die die auswahl h&#228;tte verf&#228;lschen k&#246;nnen. alles sehr spannend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2008/09/06/mobiltelefon-ohne-telefon-beste-waffe-gegen-android/comment-page-1/#comment-144199</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=979#comment-144199</guid>
		<description>Was in Zukunft hierbei eine Rolle spielen wird: Google weiss, was Benutzer wollen. Stell dir vor du h&#228;ttest Zugriff auf alle Suchanfragen zum Thema Mobilitelefon. Du k&#246;nntest genau analysieren, welche Themen die Leute besch&#228;ftigt. Probleme, W&#252;nsche, Bed&#252;rfnisse... und darauf kannst du mit den passenden Produkten reagieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was in Zukunft hierbei eine Rolle spielen wird: Google weiss, was Benutzer wollen. Stell dir vor du h&#228;ttest Zugriff auf alle Suchanfragen zum Thema Mobilitelefon. Du k&#246;nntest genau analysieren, welche Themen die Leute besch&#228;ftigt. Probleme, W&#252;nsche, Bed&#252;rfnisse&#8230; und darauf kannst du mit den passenden Produkten reagieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

