<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Briefing Blog &#187; Telekommunikation</title>
	<atom:link href="http://blog.internet-briefing.ch/category/telekommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.internet-briefing.ch</link>
	<description>Beobachtet das Internet - Web 2.0, Ajax, Online Marketing, Usability, Best Practices etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 12:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ONE Konferenz ist online und buchbar</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2012/03/28/one-konferenz-ist-online-und-buchbar/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2012/03/28/one-konferenz-ist-online-und-buchbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Banking-Group]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Compting]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Investment - start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ONE Konferenz & Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalk]]></category>
		<category><![CDATA[TechTalks]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen Erfa-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[Die ONE Konferenz mehr Speaker als manche Konferenz Teilnehmer &#8211; 97 an der Zahl. Die Themen sind breit gef&#228;chert in 22 verschiedenen Tracks untergebracht. Mitglieder des Internet Briefings haben wieder eine Verg&#252;nstigung, statt CHF 295 f&#252;r einen 3-4 st&#252;ndigen Track, bezahlen sie nur CHR 220.
Ich selber bin nat&#252;rlich begeistert vom Programm. Jetzt bin ich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.one-schweiz.ch/konferenz/">ONE Konferenz </a>mehr Speaker als manche Konferenz Teilnehmer &#8211; 97 an der Zahl. Die Themen sind breit gef&#228;chert in 22 verschiedenen Tracks untergebracht. Mitglieder des Internet Briefings haben wieder eine Verg&#252;nstigung, statt CHF 295 f&#252;r einen 3-4 st&#252;ndigen Track, bezahlen sie nur CHR 220.</p>
<p>Ich selber bin nat&#252;rlich begeistert vom Programm. Jetzt bin ich auf Deine Mithilfe angewiesen. Blogge, twittere, verlinke und empfehle die Konferenz weiter und melde Dich an. Als Mitglied darfst Du unbegrenzt viele Deiner Kontakte zu Mitgliederkonditionen einladen, sie m&#252;ssen bei der Anmeldung einfach Deinen Namen angeben.</p>
<p>Verwende diesen Link: http://www.one-schweiz.ch/konferenz/</p>
<p>Du kannst die Programm&#252;bersicht auch auf Deiner Website einbinden. Maile mir einfach an insider@vtx.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2012/03/28/one-konferenz-ist-online-und-buchbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referate an der ONE Konferenz</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2012/01/30/referate-an-der-one-konferenz/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2012/01/30/referate-an-der-one-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Banking-Group]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Compting]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Investment - start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ONE Konferenz & Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[Es soll mich einer, nein lieber eine ganze Horde, zur&#252;ckhalten. Die ONE Konferenz, vom 9. und 10. Mai 2012, ist auf gutem Wege und ich bin so dermassen von den Referatseingaben besoffen, dass ich zus&#228;tzlich am 1. Tag Abendtracks von 16.15-19.15 eingef&#252;hrt habe. Zum Beispiel zum Thema Intranet, das wir gar nicht im Programm hatten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es soll mich einer, nein lieber eine ganze Horde, zur&#252;ckhalten. Die ONE Konferenz, vom 9. und 10. Mai 2012, ist auf gutem Wege und ich bin so dermassen von den Referatseingaben besoffen, dass ich zus&#228;tzlich am 1. Tag Abendtracks von 16.15-19.15 eingef&#252;hrt habe. Zum Beispiel zum Thema Intranet, das wir gar nicht im Programm hatten. Aber was soll ich machen, wenn die besten Referenten gute Themenvorschl&#228;ge machen? F&#252;r einige Themen reichen die 3 Stunden nicht aus, um all die guten Referate unterzubringen. So werde ich wahrscheinlich diese in den Sessions der Abendtrack unterbringen. Das Programm wird sich also demn&#228;chst nochmals erweitern. Hier siehst Du wie sich das <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvSj7Eiik98KdC0zTV9USnljUE0xaUg0Z3VQQWxoUWc&amp;hl=de#gid=0">Porgramm</a> entwickelt</p>
<p>Zu den Firmen die gleich mehrere Referatsvorschl&#228;ge eingereicht haben, geh&#246;ren (Auszug, nicht vollst&#228;ndig) zum Beispiel:</p>
<blockquote><p><strong>Blogwerk, Crealogix, Edorex, Infocentric Research, INM, Microsoft, Namics, Netcetera, PriceWaterhouseCoopers, SAS Institute, Unic, Zeix</strong></p></blockquote>
<p>M&#246;chtest auch Du in diesem Umfeld vortragen? Traust Du Dir zu, einen Vortrag vor einem fachkundigen Publikum zu halten? Kannst Du Deine Erkenntnisse anhand von konkreten Fallbeispielen mit Zahlen oder Fakten aus Studienresultaten belegen? Bergen Deine Erkenntinisse  &#220;berraschendes und kannst DuHandlungsanweisungen geben, welche die Zuh&#246;rer am n&#228;chsten Tag in ihren Projekten umsetzen k&#246;nnen? Dann w&#228;re ich interessiert, wenn auch Du einen <a href="http://internet-briefing.ch/call_for_speakers">Referatsvorschlag</a> einreichen w&#252;rdest. Aber beeilde Dich, die verf&#252;gbaren Slots pro Thema schliessen sich.</p>
<p>Schau Dir das <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvSj7Eiik98KdC0zTV9USnljUE0xaUg0Z3VQQWxoUWc&amp;hl=de#gid=0">Konferenz-Programm </a>an und sag mir was Du davon h&#228;lst</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.Bitte schreibe Deine Beurteilung als Kommentar und auch welche Themen Dir noch fehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2012/01/30/referate-an-der-one-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnE: Messe, Konferenz und Beratungshilfe</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/12/14/one-messe-konferenz-und-beratungshilfe/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/12/14/one-messe-konferenz-und-beratungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Compting]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit-iEX]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich braucht es ja gar keine Messe. Man kann sich schneller und jederzeit im Internet informieren, m&#246;chte man den pers&#246;nlichen Kontakt, kommen die Anbieter auch gerne zu einem Beratungsgespr&#228;ch. Es ist auch noch keine Agentur konkurs gegangen, weil sie nicht an einer Messe auftrat. Wieso berichtet die Presse, dass der Hartinger mit seinem Internet Briefing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich braucht es ja gar keine Messe. Man kann sich schneller und jederzeit im Internet informieren, m&#246;chte man den pers&#246;nlichen Kontakt, kommen die Anbieter auch gerne zu einem Beratungsgespr&#228;ch. Es ist auch noch keine Agentur konkurs gegangen, weil sie nicht an einer Messe auftrat. Wieso berichtet die Presse, dass der Hartinger mit seinem Internet Briefing ein so veraltetes Vehikel mitorganisiert?</p>
<p><strong>Sicht der Besucher</strong></p>
<p>Evaluation hat mit Wissen und Sp&#252;ren etwas zu tun. Man muss sich Wissen aneignen um richtig evaluieren und entscheiden zu k&#246;nnen. Dazu sind Referate geeignet. Man kann von den Best Practices Anderer profitieren und Fehler vermeiden. Das ist bares Geld wert. Ist man inspiriert, m&#246;chte man auch die m&#246;glichen Angebote und Anbieter sowie Umsetzer kennen lernen. Das geh&#246;rt zum Sp&#252;ren. Man m&#246;chte sp&#252;ren, ob der potenzielle Partner zu einem passt. Und man kann erste Abkl&#228;rungen vornehmen ohne sich outen zu m&#252;ssen.</p>
<p><strong>Sicht der Aussteller</strong></p>
<p>Ich habe Messen als Besucher gehasst, aber als Aussteller geliebt. Da kommt doch tats&#228;chlich ein potenzieller Kunde als Bittsteller. Ich muss nicht die Klinke bei ihm putzen, er kommt mit einem Anliegen zu mir. Eine tolle Situation, die man ausn&#252;tzen sollte. Jetzt habe ich den Wohlf&#252;hlgrad in der Hand. Ich habe es in der Hand wie willkommen und aufgehoben sich der Kunde f&#252;hlt. Bei einem Beratungsgespr&#228;ch beim Kunden bestimmt dieser wie stark er den Berater an sich ran l&#228;sst. Kommt er zu mir, bestimme ich die Inszenierung, ich kann ihn beraten, bewirten und pflegen. Das kann ich mit Neukunden und mit bestehenden Kunden machen. Aber damit nicht genug. Ich kann im Vorfeld der Messe alle Kunden anschreiben, kann ihnen Anreize geben oder wichtiges Mitteilen ohne dass es Spam ist. Das war auch ein wichtiger Punkt f&#252;r mich. Ich erh&#246;he die Anzahl Touchpoints und wenn ich es richtig mache, finde ich heraus wer gerade an welchem Thema dran ist. Unbezahlbar.</p>
<p>Der Erfolg eines Messeauftrittes h&#228;ngt als vor allem mit der Vorbereitung und wie ich die Kundenbeziehung konzipiere. Wie ich diese Kommunikation inszeniere. Ich helfe Dir gerne mit Tipps.</p>
<p><strong>Die Konferenz</strong></p>
<p>Mit der Konferenz bestimmen wir weitgehend, f&#252;r welche Themen wir auf welchem Level Besucher anlocken. Auch wenn diese dann nur die Messe besuchen. Die Konferenzthemen, deren Gehalt und Nutzwert bestimmt, was wir von einem Messebesuch erwarten k&#246;nnen. Wir m&#252;ssen also die bestm&#246;glichen Referate anbieten. Dann hat nicht nur der Kongress Erfolg, sondern auch die Messe. Es geht also nicht darum, Messeaussteller ihre Prospekte vorlesen zu lassen, sondern es geht um Nutzwert f&#252;r Internet-Entscheider. Daf&#252;r stehe ich ein. Hier bist Du nochmals gefordert, hast Du einen guten Referatsvorschlag? F&#252;lle das Formular <a href="http://internet-briefing.ch/call_for_speakers">Call for Speakers </a>aus</p>
<p><strong>Die Sicht der Macher</strong></p>
<p>Zum Messeerfolg braucht es auch ein Messeteam das etwas vom Inhalt versteht. Michael von Babo hat immer gute Messen gemacht, weil er die Themen gelebt hat. Ich glaube hier ist es wieder der Fall. Ich verstehe ja einiges vom Internet, aber von E-Commerce versteht Thomas Lang von Carpathia einiges mehr. Er hat die n&#246;tigen Kontakte und Wissen um den E-Commerce Bereich inhaltlich bestens zu f&#252;llen und die Macher von Blogwerk verstehen Bogging, Medienproduktion und Social Media und dann sollten sich auch die Mitglieder des Internet Briefings einbringen. Wer m&#246;chte seinen Bereich einbringen? Zum Beispiel Mobile, Webentwicklung, Outsorcing, Cloud Services, Online Marketing oder Security? Themen gibt es noch genug zu besetzen. Jetzt seid ihr dran. Mach mit bei der <a href="http://www.one-schweiz.ch/">OnE</a>, als Mitorganisator, als Aussteller, als Referent oder als Besucher am 9. und 10. Mai in der Messe Z&#252;rich.</p>
<p><strong>Kongress</strong></p>
<p>Es wird 2 &#8211; 4 Slots gleichzeitig geben. Jeweils von 08.45-12.00 und von 13.00-15.45. Themenbl&#246;cke von 3 Stunden mit 3 &#8211; 4 Referenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/12/14/one-messe-konferenz-und-beratungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser (FTTH) einfach erkl&#228;rt</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/24/glasfaser-ftth-einfach-erklaert/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/24/glasfaser-ftth-einfach-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Niklaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Wenns wirklich schnell gehen muss im Internet, ist Glasfaser die richtige Antwort. Bei all den verschiedenen Formaten hilft dieses Video einen &#220;berblick zu erhalten, was der Unterschied der verschiedenen Technologien ist.
Glasfasern oder auch FTTH genannt, ist Daten&#252;bertragung per Licht. Obwohl nur die wenigsten von uns die Formel E=mc2 verstehen, wissen wir doch, Licht ist schneller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wenns wirklich schnell gehen muss im Internet, ist Glasfaser die richtige Antwort. Bei all den verschiedenen Formaten hilft dieses Video einen &#220;berblick zu erhalten, was der Unterschied der verschiedenen Technologien ist.</strong></p>
<p>Glasfasern oder auch FTTH genannt, ist Daten&#252;bertragung per Licht. Obwohl nur die wenigsten von uns die Formel E=mc2 verstehen, wissen wir doch, Licht ist schneller als alles andere (zumindest <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neutrinos-schneller-als-das-Licht-Einstein-widerlegt-update-1349263.html">bis heute</a>). Und so ist auch das Surfen mit Glasfasern enorm schnell. Dazu kommt, dass die &#220;bertragungsrate beinahe unbegrenzt ist. </p>
<p>Der konsequente Glasfaserausbau ist f&#252;r die Schweiz ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Gewinn. Schnelle Internetleitungen lassen uns neue Wege in der Telemedizin gehen, reduzieren die n&#246;tigen Fahrkilometer, um Bekannte und Verwandte zu besuchen, vereinfachen die Zusammenarbeit in Unternehmen und erm&#246;glicht uns neue Bildungsformen zu finden. Dazu kommt, es macht Spass, im schnellen Internet zu surfen. </p>
<p>Was kostet dieser Ausbau? Nach <a href="http://bit.ly/qEt5ct">Sch&#228;tzungen des Bakoms</a> kostet es zwischen 8 und 9 Milliarden, um 60% bis 70% der Schweizer Haushalte und Betriebe wirtschaftlich bezahlbar an das Netz anzuh&#228;ngen. F&#252;r die Schweizer Haushalte und Wirtschaft eine tragbare Investition. Vor allem in Hinblick auf die m&#246;glichen Einsparungen und neuen Unternehmen sowie Dienstleistungen, die daraus entstehen. </p>
<p>Glasfasern sind der Gotthard-Durchstich des neuen Jahrtausends.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ehL6UtHjwxw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mehr Infos auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Glasfasernetz">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/24/glasfaser-ftth-einfach-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Motorola Mobility</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/08/15/google-motorol/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/08/15/google-motorol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Investment - start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Das Patentegez&#228;nkt um Android k&#246;nnte ein Ende haben. Google kauft Motorola Mobility und steigt damit ins Hardwarebusiness ein. Nun bringt Motorola nicht nur eine gute Distribution ein, sondern auch einige Patente. Vor allem aber muss jetzt Microsoft und Apple gegen Google/Motorola direkt prozessieren.
Mit dem Kauf von Motorola kann Google wie Apple Betriebsystem und Hardware aufeinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Patentegez&#228;nkt um Android k&#246;nnte ein Ende haben. Google kauft Motorola Mobility und steigt damit ins Hardwarebusiness ein. Nun bringt Motorola nicht nur eine gute Distribution ein, sondern auch einige Patente. Vor allem aber muss jetzt Microsoft und Apple gegen Google/Motorola direkt prozessieren.</p>
<p>Mit dem Kauf von Motorola kann Google wie Apple Betriebsystem und Hardware aufeinander abstimmen. Vielleicht sogar auch beim Prozessordesign mitreden. Gleich lange Spiesse um das beste Produkt hervorzubringen. Google kann so auch endlich mit Android direkt Geld verdienen.</p>
<p>Was passiert mit HTC &amp; Co wenn Google einen eigenen Hardwareproduzenten hat? Werden sie Android noch st&#228;rker &#228;ndern m&#252;ssen? Werden sie sich vermehrt in Microsofts Arme begeben? Beides. Sie k&#246;nnten theoretisch im Patentstreit noch geschw&#228;chter dastehen. Zugang zum Betriebssystem erhalten sie gegen&#252;ber Motorola viel zu sp&#228;t und m&#252;ssen die optimale Hardware nachbauen.</p>
<p>Eine Chance f&#252;r Microsoft doch noch signifikant Marktanteile zu erhalten. Sollte dies nicht aufgehen, kann Microsoft immer noch Nokia kaufen. Dann h&#228;tten alle Betriebssysteme ihre eigene Hardware. Der Rest w&#252;rde zwischen den Fronten aufgerieben.</p>
<p>F&#252;r Apple &#228;ndert sich kaum etwas, ausser dass Android besser wird. Gerade im Tablet-Bereich ist wohl nur ein Hardware/Software-Anbieter in der Lage mit Apple zu konkurrenzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/08/15/google-motorol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android wird immer weniger gratis</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/07/01/android-wird-immer-weniger-gratis/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/07/01/android-wird-immer-weniger-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[Firmen die Android verwenden zahlen bereits bis zu 10 $ Lizenzgeb&#252;hren pro Ger&#228;t. Nein nicht an Google, sondern an Microsoft! Microsoft macht entsprechende Patente geltend. Dazu kommt eine Klage von Apple wegen Patentrechtsverletzung. Auch hier k&#246;nnte HTC verlieren. Dann drohen allen Android-Nutzern entsprechende Geb&#252;hren. Nun hat ein Konsortium zu dem Apple, Ericson und Microsoft geh&#246;ren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmen die Android verwenden zahlen bereits bis zu 10 $ Lizenzgeb&#252;hren pro Ger&#228;t. Nein nicht an Google, sondern an Microsoft! Microsoft macht entsprechende Patente geltend. Dazu kommt eine Klage von Apple wegen Patentrechtsverletzung. Auch hier k&#246;nnte HTC verlieren. Dann drohen allen Android-Nutzern entsprechende Geb&#252;hren. Nun hat ein Konsortium zu dem Apple, Ericson und Microsoft geh&#246;ren, f&#252;r 2.5 Mio 600 Patente aus der Konkursmasse von Nortel gekauft. Leer ausgegangen ist Mitbieter Google. Das versprichts nichts Gutes f&#252;r HTC &amp; Co. Viele Firmen k&#246;nnen eigene Patente ins Spiel bringen, um sich vor Patentabzocke von Apple und Co zu sch&#252;tzen. Dazu ist Google zu jung und hat wenig Patente. Um das ganz zu umgehen, greifen Microsoft und Apple gar nicht Google an, sondern die Handyhersteller die Android verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/07/01/android-wird-immer-weniger-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Gesch&#228;ftsmodell f&#252;r Apple</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/03/01/neues-geschaeftsmodell-fuer-apple/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/03/01/neues-geschaeftsmodell-fuer-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat mit iTunes und den AppStores ein geniales Oekosystem &#252;ber alle seine Devices aufgezogen. Ausser den kleinen iPods. Sch&#246;n. Nun hat Apple aber ein neues Gesch&#228;ftsmodell entdeckt, das die gr&#246;ssten Probleme des Handymarktes l&#246;sen k&#246;nnte.
Vielleicht zuerst die Vorgeschichte: Apple hat ein vertragsfreies Handy gebaut, bei welchem der User selber  ad hoc von einem Anbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat mit iTunes und den AppStores ein geniales Oekosystem &#252;ber alle seine Devices aufgezogen. Ausser den kleinen iPods. Sch&#246;n. Nun hat Apple aber ein neues Gesch&#228;ftsmodell entdeckt, das die gr&#246;ssten Probleme des Handymarktes l&#246;sen k&#246;nnte.</p>
