<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Briefing Blog &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://blog.internet-briefing.ch/category/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.internet-briefing.ch</link>
	<description>Beobachtet das Internet - Web 2.0, Ajax, Online Marketing, Usability, Best Practices etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 12:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Referate an der ONE Konferenz</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2012/01/30/referate-an-der-one-konferenz/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2012/01/30/referate-an-der-one-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Banking-Group]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Compting]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Investment - start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ONE Konferenz & Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[Es soll mich einer, nein lieber eine ganze Horde, zur&#252;ckhalten. Die ONE Konferenz, vom 9. und 10. Mai 2012, ist auf gutem Wege und ich bin so dermassen von den Referatseingaben besoffen, dass ich zus&#228;tzlich am 1. Tag Abendtracks von 16.15-19.15 eingef&#252;hrt habe. Zum Beispiel zum Thema Intranet, das wir gar nicht im Programm hatten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es soll mich einer, nein lieber eine ganze Horde, zur&#252;ckhalten. Die ONE Konferenz, vom 9. und 10. Mai 2012, ist auf gutem Wege und ich bin so dermassen von den Referatseingaben besoffen, dass ich zus&#228;tzlich am 1. Tag Abendtracks von 16.15-19.15 eingef&#252;hrt habe. Zum Beispiel zum Thema Intranet, das wir gar nicht im Programm hatten. Aber was soll ich machen, wenn die besten Referenten gute Themenvorschl&#228;ge machen? F&#252;r einige Themen reichen die 3 Stunden nicht aus, um all die guten Referate unterzubringen. So werde ich wahrscheinlich diese in den Sessions der Abendtrack unterbringen. Das Programm wird sich also demn&#228;chst nochmals erweitern. Hier siehst Du wie sich das <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvSj7Eiik98KdC0zTV9USnljUE0xaUg0Z3VQQWxoUWc&amp;hl=de#gid=0">Porgramm</a> entwickelt</p>
<p>Zu den Firmen die gleich mehrere Referatsvorschl&#228;ge eingereicht haben, geh&#246;ren (Auszug, nicht vollst&#228;ndig) zum Beispiel:</p>
<blockquote><p><strong>Blogwerk, Crealogix, Edorex, Infocentric Research, INM, Microsoft, Namics, Netcetera, PriceWaterhouseCoopers, SAS Institute, Unic, Zeix</strong></p></blockquote>
<p>M&#246;chtest auch Du in diesem Umfeld vortragen? Traust Du Dir zu, einen Vortrag vor einem fachkundigen Publikum zu halten? Kannst Du Deine Erkenntnisse anhand von konkreten Fallbeispielen mit Zahlen oder Fakten aus Studienresultaten belegen? Bergen Deine Erkenntinisse  &#220;berraschendes und kannst DuHandlungsanweisungen geben, welche die Zuh&#246;rer am n&#228;chsten Tag in ihren Projekten umsetzen k&#246;nnen? Dann w&#228;re ich interessiert, wenn auch Du einen <a href="http://internet-briefing.ch/call_for_speakers">Referatsvorschlag</a> einreichen w&#252;rdest. Aber beeilde Dich, die verf&#252;gbaren Slots pro Thema schliessen sich.</p>
<p>Schau Dir das <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvSj7Eiik98KdC0zTV9USnljUE0xaUg0Z3VQQWxoUWc&amp;hl=de#gid=0">Konferenz-Programm </a>an und sag mir was Du davon h&#228;lst</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.Bitte schreibe Deine Beurteilung als Kommentar und auch welche Themen Dir noch fehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2012/01/30/referate-an-der-one-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Crux mit Open Source Software</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/26/die-crux-mit-open-source-software/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/26/die-crux-mit-open-source-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[Open Source Software ist eine gute Sache, wir profitieren alle davon. Das ist ein Wordpress Blog &#8211; Open Source &#8211; gratis &#8211; einfach zu bedienen und eine riesige Entwicklergemeinde pflegt das Teil. Alles in Butter also. So oberfl&#228;chlich betrachtet schon. Meist krankt aber Open Source Software nach einer gewissen Zeit. Die Tendenz bei Open Source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open Source Software ist eine gute Sache, wir profitieren alle davon. Das ist ein Wordpress Blog &#8211; Open Source &#8211; gratis &#8211; einfach zu bedienen und eine riesige Entwicklergemeinde pflegt das Teil. Alles in Butter also. So oberfl&#228;chlich betrachtet schon. Meist krankt aber Open Source Software nach einer gewissen Zeit. Die Tendenz bei Open Source ist, dass sie an einen Punkt gelangt wo sie nicht mehr &#8220;in&#8221; ist. Pl&#246;tzlich gibt&#8217;s ein besseres Tool und alle springen darauf. Die meisten Open Source Programme bringen es auch nicht auf einen fertigen Stand &#8211; es bleibt ein Gebastel, das zwar willig von vielen noch angepasst wird, pl&#246;tzlich zerf&#228;llt sie aber in viele Einzelversionen und kann genau deshalb nicht mehr weiter entwickelt werden. Gratis muss nicht Open Source sein. Gmail und Hotmail sind auch gratis, sie sind aber nicht Open Source. Chrome und Internet Explorer sind gratis und ebenfalls nicht Open Source. Erstaunlich ist, dass sich gegen dieses Duo mit Firefox ein Open Source Projekt halten kann. Firefox/Mozilla hat aber via Google, das pro Suche via Firefox einen Obolus bezahlt, einen stetigen Geldfluss hat. Der wird aber weniger in dem Masse als Chrome an Marktanteil gewinnt.</p>
<p>Deine Meinung interessiert uns. Du kannst zwei Antworten geben:</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Diskutiere im Kommentar mit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/26/die-crux-mit-open-source-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad als Beratungstool &#8211; Top oder Flopp</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/16/ipad-als-beratungstool-top-oder-flopp/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/16/ipad-als-beratungstool-top-oder-flopp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banking-Group]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen Erfa-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Du kannst dich sicher noch an die lustigen Videos erinnern die zum Start de iPhones kursierten, was man mit einem iPhone alles machen kann. Genauso ein Allesk&#246;nner soll jetzt das iPad sein, dabei hat es ja gar keine richtige Tastatur, es ist zwar leicht aber man muss Hanteltraining machen will man es zum B&#252;cher lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst dich sicher noch an die lustigen Videos erinnern die zum Start de iPhones kursierten, was man mit einem iPhone alles machen kann. Genauso ein Allesk&#246;nner soll jetzt das iPad sein, dabei hat es ja gar keine richtige Tastatur, es ist zwar leicht aber man muss Hanteltraining machen will man es zum B&#252;cher lesen brauchen etc. etc.</p>
<p>Was kann das iPad wirklich? Bringt das iPad etwas im Beratungsalltag von Verk&#228;ufern? Aussendienstler hassen den Schlepptop, lieben sie pl&#246;tzlich das iPad? Die Postfinance hat gewagt, ihre Kundenberater mit iPads auszur&#252;sten und macht zu diesem Thema auch am 5. Oktober eine <a href="http://internet-briefing.ch/tabletbusiness">Pr&#228;sentation am Internet Briefing</a>.</p>
<p>Vorab m&#246;chten die Postfinace aber bereits diese Thesen diskutieren um in den Vortrag einfliessen zu lassen:</p>
<p>-       Das iPad hat den Fokus auf Privatkunden und bringt keinen nachhaltigen Mehrwert f&#252;r eine Unternehmung<br />
-       Eine Finanzberatung braucht Papier und Bleistift, um eine gemeinsame und akzeptierte L&#246;sung f&#252;r den Kunden zu finden<br />
-       iApps sind f&#252;r eine closed user group im Business Kontext nicht geeignet</p>
<p>Gib doch im Kommentar Deine Meinung ab. Wir w&#228;ren Dir dankbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/09/16/ipad-als-beratungstool-top-oder-flopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0: Nutzung &amp; Handlungsbedarf</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/05/04/enterprise-2-0-nutzung-handlungsbedarf/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/05/04/enterprise-2-0-nutzung-handlungsbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Die Uni St. Gallen macht eine Studie zum Thema „Enterprise 2.0: Nutzung &#38; Handlungsbedarf im innerbetrieblichen, B2B und B2C Kontext“  und sucht Teilnehmer f&#252;r die Online-Befragung. Das Ausf&#252;llen des Fragebogens dauert 20 Minuten (hoffentlich) und dreht sich um


…den Reifegrad Ihrer Nutzung,
…Zielszenarien f&#252;r Enterprise-2.0-Anwendungen,
…und Wege zur Migration zu erkennen.

Als Belohnung winkt ein
 ½-Tages Seminar der HSG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Uni St. Gallen macht eine Studie zum Thema <strong>„Enterprise 2.0: Nutzung &amp; Handlungsbedarf im innerbetrieblichen, B2B und B2C Kontext“ </strong> und sucht Teilnehmer f&#252;r die Online-Befragung. Das Ausf&#252;llen des <a href="http://survey.iwi.unisg.ch/53987/lang-de">Fragebogens</a> dauert 20 Minuten (hoffentlich) und dreht sich um<strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li style="margin-left: 15px;">…den Reifegrad Ihrer Nutzung,</li>
<li style="margin-left: 15px;">…Zielszenarien f&#252;r Enterprise-2.0-Anwendungen,</li>
<li style="margin-left: 15px;">…und Wege zur Migration zu erkennen.</li>
</ul>
<p><span>Als Belohnung winkt ein</span></p>
<p><span><strong> ½-Tages Seminar der HSG </strong> am 30.Mai 2011 in Wallisellen. Die ersten registrierten Teilnehmer erhalten zudem die Gelegenheit zum Besuch des Microsoft Innovation Centers, wo diese die Zukunft der Arbeit &#8220;live&#8221; in einer Simulation erleben k&#246;nnen. Das ist spannend, habe ich schon einmal erlebt.</span></p>
<p>Die anonymisierten Ergebnisse der Studie werden dir nach der Auswertung auf Wunsch zugestellt und in einer <strong>Abschlussveranstaltung am 23. August 2011 im Weiterbildungszentrum der HSG in St. Gallen vorgestellt.</strong> Unter den Teilnehmern der Studie verlost die Uni als weiteres Dankesch&#246;n ein iPad an der Abschlussveranstaltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/05/04/enterprise-2-0-nutzung-handlungsbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weshalb der Mac App Store ein Erfolg wird</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2011/01/04/weshalb-der-mac-app-store-ein-erfolg-wird/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2011/01/04/weshalb-der-mac-app-store-ein-erfolg-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 04:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[Seit 15 Jahren frage ich jedes Mal wenn ich in einen Apple Laden gehe, ob es eine Software gibt, die man haben muss. Ende 80er, Anfang 90er war ich Redaktor bei MacWorld Schweiz und habe auch f&#252;r Macintouch und andere IT-Printmedien geschrieben. Immer &#252;ber den Mac &#8211; ok, sp&#228;ter auch &#252;ber Multimedia und CD-ROM. Damals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 15 Jahren frage ich jedes Mal wenn ich in einen Apple Laden gehe, ob es eine Software gibt, die man haben muss. Ende 80er, Anfang 90er war ich Redaktor bei MacWorld Schweiz und habe auch f&#252;r Macintouch und andere IT-Printmedien geschrieben. Immer &#252;ber den Mac &#8211; ok, sp&#228;ter auch &#252;ber Multimedia und CD-ROM. Damals gab es immer irgend eine Killerapplikation, ein Teil das man einfach haben musste. Seit 1995 bekomme ich immer dieselbe Antwort: Ja was f&#252;r eine Software suchen Sie denn? Das treibt mich schon auf die Palme. Je gopf, gibt es denn nichts was den Verk&#228;ufer einfach begeistert, egal wozu? In welchem Bereich suchen Sie denn etwas? Ist mir egal, einwach etwas Neues, etwas ganz neues. Nein, gibt es nicht &#8211; ja vieleicht die neue Version von Photoshop oder FinalCut. F&#252;r den Mac wird keine Software mehr entwickelt. Ganz sicher, kommt die die noch entwickelt wird nicht mehr in die L&#228;den bis zu uns. Fr&#252;her hat man auch noch reihenweise kleine Softwaretools die man unter das Apple-Men&#252; laden konnte. Sind wir ehrlich:</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Seit 15 Jahren gibt es keine Software mehr die meinen Mac wertvoller macht!</span></strong></p>
<p>W&#228;re da nicht das Internet, ich h&#228;tte meinen Mac schon l&#228;ngst entsorgen m&#252;ssen. Denn die Maschine ist wie ein Traktor, der selber macht n&#228;mlich gar nichts ausser das Ziehen von Arbeitsmaschinen (ein Spruch von Jean-Daniel Pellet, Chefredaktor von MacInfos selig). Wenn es keine Maschinen mehr zu ziehen gibt, wird der Traktor hinf&#228;llig.</p>
<p><strong>Der Appstore haucht dem Mac neues Leben ein</strong></p>
<p>Die Softwareschmieden wollten f&#252;r das Betriebssystem 10 keine Software mehr entwickeln. Sie haben maximal noch Windows und Mac-Software gemacht. Kleine Buden konnten gar nie eine Distribution f&#252;r ihre Software finden. Der Mac als Softwareplattform war tot! Jetzt stehen aber pl&#246;tzlich jedem kleinen Entwickler Millionen von potenziellen K&#228;ufern gegen&#252;ber. Dieses Feeling haben wir mit Hypercard schon einmal erlebt. Da haben Zahn&#228;rzte, Anw&#228;lte oder Tischler ihre Branchenl&#246;sungen entwickelt. Tonnenweise. Wir werden dies wieder erleben und ich werde regelm&#228;ssig eine Software kaufen (bei iPad und iPod tue ich das nicht). Ich m&#246;chte endlich wieder eine Bildbearbeitung die nicht mehr kann als Photoshop 2.5 z.B. Ja daf&#252;r bin ich bereit Geld hinzulegen. Nein, ich m&#246;chte nicht tagelang im Internet nach entsprechender Freeware suchen. Gibts das auch gratis im App-Store, nehme ich es auch gratis.</p>
<p><strong>Mac-App vs HTML5 Webapp</strong></p>
<p>Ja man k&#246;nnte die Software doch in HTML5 schreiben, dann w&#228;re sie gleich auf allen Maschinen lauff&#228;hig. Ah ja? Vielleicht., aber nicht auf allen Browsern! Ich liebe HTML5 aber es ist Bockmist gegen&#252;ber einer Mac-App. Eine Mac-App ist sicher auch schneller zu entwickeln und der potenzielle Markt ist durch den Store besser zu erreichen. Mac Apps k&#246;nnen ja auch mit der Cloud verbunden werden. Vielleicht gibt es auch bald ein Frame-Work, welches eine Mac-App auch auf iOS portiert.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Begr&#252;nde Deine Meinung im Kommentar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2011/01/04/weshalb-der-mac-app-store-ein-erfolg-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso Apple Konkurs gehen k&#246;nnte</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2010/03/26/wieso-apple-konkurs-gehen-koennte/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2010/03/26/wieso-apple-konkurs-gehen-koennte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;? Eine gewagte These, wo doch Apple gerade alle Rekorde bricht &#8211; bei einer Marktbewertung von 210 Milliarden ist der Primus Microsoft mit 260 Milliarden nicht mehr weit weg. Es scheint eine Frage der Zeit, bis Apple Microsoft &#252;berhohlt hat. Anlaysten sehen Apples Aktienkurs bei &#252;ber 300 oder gar 500 Dollar. Also kein Problem.
Steve Jobs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H&#228;? Eine gewagte These, wo doch Apple gerade alle Rekorde bricht &#8211; bei einer Marktbewertung von 210 Milliarden ist der Primus Microsoft mit 260 Milliarden nicht mehr weit weg. Es scheint eine Frage der Zeit, bis Apple Microsoft &#252;berhohlt hat. Anlaysten sehen Apples Aktienkurs bei &#252;ber 300 oder gar 500 Dollar. Also kein Problem.</p>
<p>Steve Jobs begr&#252;ndet wieso er keine Dividende aussch&#252;ttet mit den Risiken die er eingehen will. Das ist angesicht des explodierenden Aktienkurses schwer verst&#228;ndlich. Schauen wir das doch einmal genauer an.</p>
<p>Nein, w&#228;re der iPad oder das n&#228;chste iPhone ein Flopp, w&#252;rde das Apple noch nicht gef&#228;hrden. Ein Produkt kann das nicht. Schauen wir genauer hin, wieso Apple schon einmal am Rande des Ruins stand. Steve hat darin Erfahrung &#8211; einige Male war Apple gef&#228;hrdet. Es war nicht die Produktvielfalt, die Fehlinvestition in den Newton. Zurzeit ist Apple noch breiter aufgestellt und hat deshalb sogar das Computer aus seinem Namen gestrichen.</p>
<p>Apple hat es nicht mehr fertig gebracht, ein modernes Betriebssystem herauszubringen. Das war das erste Problem. Gravierender aber war, dass der PowerPC Chip nicht mehr auf die Apple Bed&#252;rfnisse weiterentwickelt wurde. Zu klein waren die St&#252;ckzahlen &#8211; obwohl Apple damals einen viel h&#246;heren Marktanteil als heute hatte.</p>
<p>Apples Risiko und Chance liegt im eigenen Chip. Wenn es Apple gelingt, einen Chip zu entwickeln welcher der Konkurrenz weit &#252;berlegen ist, dann kann Apple seine M&#228;rkte &#8211; mobiles Computing &#8211; dominieren. Das ist die Absicht. Chips zu bauen braucht zwei entscheidende Komponenten, die hellsten K&#246;pfe der Branche und riesige St&#252;ckzahlen. Es ist wie beim Uhrwerk &#8211; man kann gegen die Swatch Group nicht mit einem eigenen Uhrwerk antreten, h&#246;chstens mit einer eigenen Uhr.</p>
<p>Apple wird bald alle seine Ger&#228;te mit den eigenen Chips ausstatten und geht damit das Risiko ein, dass es mit dem Innovationsrythmus von Intel nicht nachkommt. Intel ist das nat&#252;rlich nicht verborgen geblieben und baut nun selbst mit Branchengr&#246;ssen wie Google an einem Chip wie ihn Apple bauen will. Man notiere Google, nicht Microsoft. Apple riskiert viel, sehr viel. In 3 Jahren k&#246;nnte Apple auf veralteter Technologie sitzen bleiben. Eine Abw&#228;rtspirale beginnt. Weniger Produkte werden verkauft, was die Chipproduktion noch teurer macht. Der Chip ist die teuerste Komponente in einem Computer. Noch weniger Ger&#228;te werden abgesetzt etc. etc. Apple w&#228;re isoliert und k&#246;nnte nicht einfach so einen neuen Chip einkaufen &#8211; das Betriebssystem w&#252;rde darauf nicht laufen.</p>
<p>Dich Chance dass es Apple packt sind da. Aber gopf, Apple soll nun endlich den von mir immer geforderten TV bringen, sonst bringt ihn Google. Auch darin braucht es spezielle Chips, die Apple die n&#246;tige St&#252;ckzahl liefern k&#246;nnte.</p>
<p>Eine weitere Gefahr droht, wenn jemand Palm kauft. Palm hat zwar kein interessantes Produkt. Weder in Sachen Hard- noch Software aber sitzt auf einigen Patenten mit denen ein K&#228;ufer die Konkurrenz im Atem halten k&#246;nnte. Apple sollte Palm einen Rettungsdeal anbieten, wie es damals Microsoft mit Apple gemacht hat. Patente gegen hm, &#228;h, was? Betriebsystem? Ob das Sinn macht?</p>
<p>Freuen wir uns auf die n&#228;chsten drei Jahre und hoffen, dass Apple der Technologietreiber bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internet-briefing.ch/2010/03/26/wieso-apple-konkurs-gehen-koennte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitreden im Internet</title>
		<link>http://blog.internet-briefing.ch/2009/12/02/mitreden-im-internet/</link>
		<comments>http://blog.internet-briefing.ch/2009/12/02/mitreden-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Hartinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internet-briefing.ch/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Gesucht werden ab sofort die brennendsten Fragen und die besten Ideen zum «Internet der Zukunft». Das Zentrum f&#252;r Technologiefolgen-Absch&#228;tzung TA-SWISS l&#228;dt B&#252;rgerinnen und B&#252;rger ein, sich an einer elektronischen Umfrage zu beteiligen. Die meistgenannten Themen werden am 17. April 2010 an einer &#246;ffentlichen Tagung diskutiert.
 
Wer &#252;ber den Link http://ta-swiss-de.ideascale.com  seine Anliegen zum «Internet der Zukunft» deponiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gesucht werden ab sofort die brennendsten Fragen und die besten Ideen zum «Internet der Zukunft». Das Zentrum f&#252;r Technologiefolgen-Absch&#228;tzung TA-SWISS l&#228;dt B&#252;rgerinnen und B&#252;rger ein, sich an einer elektronischen Umfrage zu beteiligen. Die meistgenannten Themen werden am 17. April 2010 an einer &#246;ffentlichen Tagung diskutiert.</strong></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Wer &#252;ber den Link </span><a href="http://ta-swiss-de.ideascale.com/" target="_blank"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">http://ta-swiss-de.ideascale.com</span></span></a><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  seine Anliegen zum «Internet der Zukunft» deponiert, kann sich Geh&#246;r verschaffen. Mit der elektronischen Umfrage beschreitet TA-SWISS erstmals neue Wege: &#220;ber Internet sollen  B&#252;rgerinnen und B&#252;rger ihre Anliegen einbringen k&#246;nnen. Die Vorschl&#228;ge aus der  elektronischen Konsultation erg&#228;nzen jene, die aus drei eint&#228;gigen Diskussionsrunden in Lausanne, Lugano und Z&#252;rich resultieren. Die Fragen aus der elektronischen Umfrage und den Diskussionen werden zusammengetragen. Experten beantworten diese am 17. April 2010 anl&#228;sslich einer &#246;ffentlichen Tagung zum Thema Internet.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Obwohl Internet den Alltag erobert hat, f&#252;hlt sich kaum jemand in der Lage den Umfang und die Auswirkungen des Internets zu begreifen. Nutzerinnen oder Nutzer haben Fragen, Erwartungen, Hoffnungen, Bef&#252;rchtungen, die im weltweiten Netz versiegen. Zu undurchsichtig scheint alles und zu unklar ist, wo solche Anliegen deponiert werden k&#246;nnen.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Die Diskussionen sind Teil des Projekts «Internet der Zukunft», das sich mit den gesellschaftlichen und &#246;konomischen Folgen des Internets befasst. Drei Module beleuchten das Internet aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Im ersten Modul wurde das Thema «Herausforderung Internet» aufgerollt und Denkanst&#246;sse formuliert. Im zweiten Modul wurden Ansichten von Experten zur Entwicklung des Internets eingeholt. Im dritten Modul wird das Thema mit B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern diskutiert, sowohl auf elektronischem Weg als auch in traditionellen Diskussionen.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Infos zum Projekt:  </span><a href="http://www.ta-swiss.ch/d/them_info_web2.0.html" target="_blank"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">http://www.ta-swiss.ch/d/them_info_web2.0.html</span></span></a></p>
<p><strong>Zentrum f&#252;r Technologiefolgen-Absch&#228;tzung TA-SWISS </strong></p>
